Compare film performance
Sort every ProLayers film by the number that matters to your job. Select a column heading to sort, select it again to reverse. Star films to compare them side by side.
Glass type: 1/4 in (6 mm) single-pane clear · NFRC guidelines
| Clarity IR Max 75Solar control | 54% | 72% | 8% | 8% | 76% | 94% | 35% | 25% | 40% | 53% | 0.46 | 0.92 | 0.64 | >99% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarity IR Max 45Solar control | 61% | 42% | 6% | 6% | 76% | 94% | 24% | 23% | 53% | 45% | 0.39 | 0.92 | 0.65 | >99% | 55% |
| Clarity IR Max 25Solar control | 65% | 22% | 5% | 5% | 76% | 94% | 17% | 21% | 62% | 41% | 0.35 | 0.93 | 0.66 | >99% | 77% |
| Nano Ceramic 70Solar control | 45% | 68% | 9% | 8% | 58% | 75% | 50% | 8% | 42% | 64% | 0.55 | 1.02 | 0.72 | >99% | 24% |
| Nano Ceramic 50Solar control | 44% | 53% | 10% | 12% | 66% | 66% | 40% | 11% | 49% | 65% | 0.56 | 1.05 | 0.89 | >99% | 40% |
| Nano Ceramic 30Solar control | 60% | 35% | 15% | 15% | 83% | 83% | 24% | 17% | 58% | 50% | 0.43 | 1.03 | 0.86 | >99% | 61% |
| Climate IQ 50Solar control | 56% | 52% | 25% | 22% | 66% | 79% | 35% | 26% | 41% | 51% | 0.44 | 0.77 | 0.37 | >99% | 42% |
| Skyline 35Solar control | 47% | 37% | 8% | 13% | 47% | 66% | 38% | 12% | 50% | 62% | 0.53 | 1.01 | 0.81 | >99% | 58% |
| Skyline 25Solar control | 60% | 27% | 14% | 27% | 61% | 81% | 26% | 25% | 50% | 47% | 0.40 | 0.97 | 0.74 | >99% | 70% |
| Skyline 15Solar control | 73% | 15% | 21% | 47% | 74% | 91% | 13% | 40% | 47% | 31% | 0.27 | 0.95 | 0.69 | >99% | 84% |
| Skyline 5Solar control | 78% | 8% | 15% | 55% | 77% | 94% | 9% | 45% | 46% | 26% | 0.22 | 0.94 | 0.69 | >99% | 91% |
| Harmony DR 37Solar control | 52% | 38% | 12% | 18% | 52% | 64% | 35% | 20% | 45% | 56% | 0.48 | 0.99 | 0.72 | >99% | 57% |
| Harmony DR 27Solar control | 64% | 28% | 18% | 31% | 64% | 80% | 25% | 32% | 43% | 42% | 0.36 | 0.97 | 0.71 | >99% | 68% |
| Harmony DR 17Solar control | 71% | 17% | 13% | 37% | 70% | 89% | 18% | 38% | 44% | 34% | 0.29 | 0.97 | 0.71 | >99% | 81% |
| Harmony DR 7Solar control | 80% | 6% | 11% | 50% | 23% | 92% | 11% | 53% | 36% | 23% | 0.20 | 0.96 | 0.70 | >99% | 93% |
| Soft Tone 24Solar control | 66% | 19% | 17% | 29% | 67% | 86% | 20% | 30% | 51% | 40% | 0.34 | 0.96 | 0.72 | >99% | 78% |
| Soft Tone 10Solar control | 69% | 9% | 12% | 19% | 70% | 83% | 15% | 31% | 54% | 36% | 0.31 | 0.95 | 0.70 | >99% | 89% |
| Eco Silver 20Solar control | 76% | 19% | 56% | 55% | 78% | 94% | 13% | 45% | 42% | 28% | 0.24 | 0.88 | 0.58 | >99% | 79% |
| X-Clear 70Exterior | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | >99% | — |
| X-Eco Silver 15Exterior | 77% | 16% | 58% | 57% | 86% | 94% | 11% | 46% | 43% | 27% | 0.23 | 0.95 | 0.70 | >99% | 82% |
| X-Hybrid DR 15Exterior | 75% | 14% | 17% | 42% | 79% | 91% | 13% | 48% | 39% | 29% | 0.25 | 1.02 | 0.72 | >99% | 84% |
| X-Safety 7Exterior | 19% | 88% | 8% | 8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94% | 0.81 | N/A | N/A | >99% | 1% |
| Security 14 ClearSafety & security | 20% | 87% | 9% | 9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93% | 0.80 | N/A | N/A | >99% | 3% |
| Security 8 ClearSafety & security | 21% | 86% | 9% | 9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 92% | 0.79 | N/A | N/A | >99% | 3% |
| Security 8 SilverSafety & security | 77% | 17% | 58% | 56% | 78% | 95% | 12% | 45% | 43% | 27% | 0.23 | 0.88 | 0.58 | >99% | 81% |
| Safety 4 ClearSafety & security | 20% | 87% | 9% | 9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93% | 0.80 | N/A | N/A | >99% | 2% |
| AG 6 ClearSafety & security | 19% | 87% | 10% | 10% | N/A | N/A | 76% | 9% | 15% | 94% | 0.81 | 1.02 | 0.84 | >99% | 3% |
| Frost LayerDecorative | 27% | 75% | 25% | 22% | N/A | N/A | 69% | 20% | 11% | 98% | 0.84 | N/A | N/A | >99% | 17% |
| White Out LayerDecorative | 77% | 14% | 84% | 87% | N/A | N/A | 18% | 66% | 16% | 27% | 0.23 | N/A | N/A | >99% | 84% |
| Black Out LayersDecorative | 71% | 0% | 13% | 8% | N/A | N/A | 0% | 11% | 89% | 34% | 0.29 | N/A | N/A | >99% | 100% |
| Poly LayersSpecialty | 19% | 88% | 9% | 9% | N/A | N/A | 77% | 8% | 15% | 94% | 0.81 | 1.02 | 0.84 | >99% | 1% |
| No films match these filters. | |||||||||||||||
| V16 Ceramic IR MAX 5V16 Ceramic IR MAX | 72% | 5% | 7% | 70% | 96% | 95% | 99% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V16 Ceramic IR MAX 15V16 Ceramic IR MAX | 69% | 18% | 7% | 70% | 96% | 82% | 99% |
| V16 Ceramic IR MAX 35V16 Ceramic IR MAX | 63% | 33% | 7% | 70% | 96% | 63% | 99% |
| V16 Ceramic IR MAX 50V16 Ceramic IR MAX | 58% | 51% | 7% | 70% | 96% | 45% | 99% |
| V16 Ceramic IR MAX 70V16 Ceramic IR MAX | 52% | 70% | 8% | 68% | 92% | 24% | 99% |
| V10 Ceramic IR BLK 5V10 Ceramic IR BLK | 66% | 5% | 6% | 58% | 78% | 95% | 99% |
| V10 Ceramic IR BLK 15V10 Ceramic IR BLK | 64% | 17% | 6% | 58% | 78% | 82% | 99% |
| V10 Ceramic IR BLK 20V10 Ceramic IR BLK | 62% | 22% | 6% | 58% | 78% | 78% | 99% |
| V10 Ceramic IR BLK 35V10 Ceramic IR BLK | 58% | 35% | 6% | 58% | 78% | 62% | 99% |
| V10 Ceramic IR BLK 45V10 Ceramic IR BLK | 53% | 44% | 7% | 58% | 78% | 51% | 99% |
| V10 Ceramic IR BLK 55V10 Ceramic IR BLK | 51% | 55% | 7% | 58% | 78% | 40% | 99% |
| V10 Ceramic IR BLK 70V10 Ceramic IR BLK | 48% | 70% | 8% | 64% | 85% | 23% | 99% |
| V6 Comfort BLK 5V6 Comfort BLK | 43% | 5% | 6% | 11% | 13% | 95% | 99% |
| V6 Comfort BLK 15V6 Comfort BLK | 41% | 15% | 6% | 11% | 13% | 82% | 99% |
| V6 Comfort BLK 20V6 Comfort BLK | 40% | 21% | 6% | 11% | 13% | 78% | 99% |
| V6 Comfort BLK 32V6 Comfort BLK | 37% | 30% | 6% | 11% | 13% | 65% | 99% |
| V6 Comfort BLK 35V6 Comfort BLK | 36% | 35% | 6% | 11% | 13% | 62% | 99% |
| V6 Comfort BLK 43V6 Comfort BLK | 33% | 44% | 6% | 11% | 13% | 51% | 99% |
| No films match these filters. | |||||||
Key terms. TSER = total solar energy rejected, the best single number for heat. VLT = visible light transmittance; lower is darker. IRER = infrared energy rejection, 780 to 2500 nm. SHGC = solar heat gain coefficient; lower means less heat. IR at 1025 nm is a single-wavelength figure and reads higher than IRER. N/A = not available at this time. A dash means the value is not yet published.
Performance values captured using NFRC guidelines and calculated for single-pane, nominal 1/4" (6mm) clear glass. Values are based on representative product samples and are subject to normal manufacturing variation. Actual performance may vary by glass type and properties. See ProLayers technical data for additional information.